··

Lowest price across every retailer, tracked weekly.
| Nutrient | Per serve | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 418kJ | 1350kJ |
| Calories | 100kcal | 323kcal |
| Protein | 24g | 77.5g |
| Fat, total | 0.00g | 0.00g |
| saturated | 0.00 |
| 0.00g |
| Carbohydrate | 2g | 6.5g |
|---|
| sugars | 0.50g | 1.6g |
|---|
| Fibre | 0.50g | 1.6g |
|---|
| Sodium | 200mg | 646mg |
|---|
Whey Protein Isolate, Cocoa Powder, Natural & Artificial Flavours, Digestive Enzyme Complex (Protease, Bromelain, Lipase 8, Lactase, Papain), Sodium Chloride, Sucralose.

Updated 28 retailers